Описание
Класс очистки фильтра Н10-Н14.
Характеристики:
Фильтрующий материал | Фильтрующий материал плиссированное микростекловолокно. |
Стандарт качества |
Гарантия – 1 год на не разрушение конструкции, при соблюдении правил эксплуатации.
Гост – ГОСТ Р ЕН 779-2007 / ГОСТ 51251-99 |
Производительность
ФВА-1 с глубиной корпуса 150мм
Маркировка стандартных размеров | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина корпуса (мм) | Производительность (м3/ч) |
ФВА-1-610-610-150-(Н10-Н14) | 610 | 610 | 150 | 603 |
ФВА-1-305-610-150-(Н10-Н14) | 305 | 610 | 150 | 301 |
ФВА-1-305-305-150-(Н10-Н14) | 305 | 305 | 150 | 151 |
ФВА-1-610-1220-150-(Н10-Н14) | 610 | 1220 | 150 | 1206 |
Маркировка стандартных размеров | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина корпуса (мм) | Производительность (м3/ч) |
ФВА-1-610-610-292/300-(Н10-Н14) | 610 | 610 | 292/300 | 2143 |
ФВА-1-305-610-292/300-(Н10-Н14) | 305 | 610 | 292/300 | 1072 |
ФВА-1-305-305-292/300-(Н10-Н14) | 305 | 305 | 292/300 | 536 |
ФВА-1-610-1220-292/300-(Н10-Н14) | 610 | 1220 | 292/300 | 4287 |
Производительность фильтра ФВА-1 нестандартных размеров можно посчитать по формуле Qн=Fвх x qн, где Qн – номинальная производительность фильтра, м3/ч , qн – номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2 (для ФВА-1 с шириной корпуса 150мм = 1620м3/ч х м2, для ФВА-1 с шириной корпуса 292/300мм = 5760 м3/ч х м2), Fвх – площадь входного сечения фильтра, м2.
Характеристики
Тип фильтра | Класс очистки по ГОСТ Р 51251-99 | Степень очистки по концентрации проникающих частиц, % | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па | Рабочая температура, °С | Относительная влажность, % | ||
начальное | конечное | ||||||
глубина корпуса (мм) | |||||||
150 | 292/300 | ||||||
ФВА-1 | Н10 | 85 | 60 | 100 | 600 | от +5 до +110 |
не более 95 |
Н11 | 95 | 80 | 125 | ||||
Н12 | 99,5 | 100 | 150 | ||||
Н13 | 99,95 | 130 | 175 | ||||
Н14 | 99,995 | 150 | 200 |
Примечание:
1. Замена фильтров производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления, если иного значения не предусмотрено проектной документацией.
2. При монтаже фильтра разрешается брать только за корпус.