ФВР-3 — рулонный фильтрующий материал из ретикулированного пенополиуретана. Эффективно задерживает пыль, подлежит регенерации (можно мыть). Позволяет самостоятельно нарезать элементы для любых систем вентиляции и отопления. Класс очистки ФВР: G2, G3, G4.
Особенности ретикулированного поролона:
- ретикулированный ППУ хорошо показывает себя в химически агрессивных средах, при высоких термических нагрузках;
- не отсыревает, служит долго;
- многократное использование до момента распада;
- не содержит опасных веществ, утилизируется как бытовой мусор;
- толщина от 10 до 50 мм.
Подробности о сроках изготовления, доставки узнавайте у консультантов.
Характеристики:
| Фильтрующий материал | Химически стойкий, открытопористый, ретикулированный пенополиуретан. |
| Стандарт качества | Гарантия – 1 год на не разрушение конструкции, при соблюдении правил эксплуатации. Гост – ГОСТ Р ЕН 779-2007 / ГОСТ 51251-99 Подлежит утилизации как строительный мусор. |
| Характеристики | Единицы измерения | Типы материала | ||||
| Класс очистки | G2 | G2 | G3 | G3 | G4 | |
| Толщина | мм | 10 | 25 | 50 | 25 | 25 |
| Воздушная нагрузка | м3/ч | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Скорость воздушного потока | м/с | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Начальное сопротивление | Па | 10 | 11 | 22 | 20 | 70 |
| Рекомендуемое сопротивление | Па | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Рабочая температура | С | 0 / +80 | 0 / +80 | 0 / +80 | 0 / +80 | 0 / +80 |
| Максимальная температура | С | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
